Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Бизнес-аналитика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Гостиничное дело | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Государственная политика и управление: лучшие мировые практики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Государственно-правовая | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | ||
Гражданско-правовая | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | ||
Информационно-аналитическая деятельность в таможенном деле | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
Мировая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Гео | ||
Мировые политические процессы и международное сотрудничество | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Гео | ||
Политические институты и процессы в современном мире | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Психология управления | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | ||
Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударственных организациях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Современные методы и технологии в изучении социальных проблем общества | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз | ||
Стратегический менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Гео | ||
Таможенные операции и таможенный контроль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
Телерадиожурналистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Теория и практика межкультурной коммуникации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
Туризм | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Гео | ||
Экономика предприятий и организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Гео | ||
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Эффективное государственное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз | ||
Юридическая деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Библиотечно-информационная деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | ||
Графический дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Дирижирование академическим хором | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Иностранные языки в преподавательской и переводческой деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Лит | ||
Инструменты эстрадного оркестра | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Искусство хореографа-постановщика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
История искусства и современные художественные практики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | ||
Культура стран и регионов мира | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | ||
Менеджмент детско-юношеского досуга | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | ||
Менеджмент музыкального искусства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Моушен-дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Музыкальная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Мюзикл-шоу, программы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Проектирование музейных экспозиция и выставок | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | ||
Реставрация живописи | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Реставрация предметов декоративно-прикладного искусства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Руководство студией, кино-, фото- и видеотворчества | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Руководство хореографическим коллективом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Театрализованные представления и праздники | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Фортепиано | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Хоровое народное пение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Эстрадно-джазовое пение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Беспроводные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | ||
Бизнес-информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
Биоинженерия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Хим | ||
Биоинженерия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | ||
Биотехнология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Хим | ||
Инженерия искусственного интеллекта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Инженерия искусственного интеллекта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Инфохимия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Хим | ||
Инфохимия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Хим | ||
Компьютерные системы и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Компьютерные технологии в дизайне | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Компьютерные технологии: Программирование и искусственный интеллект | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Лазерные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | ||
Мобильные и сетевые технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Нейротехнологии и программирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Программирование в инфокоммуникационных системах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Разработка программного обеспечения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Робототехника и искусственный интеллект | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Робототехника и искусственный интеллект | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Робототехника и искусственный интеллект | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Робототехника и искусственный интеллект | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Робототехника и искусственный интеллект | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Робототехника и искусственный интеллект | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Системное и прикладное программное обеспечение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Теоретическая и экспериментальная физика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | ||
Теоретическая и экспериментальная физика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | ||
Технологии защиты информации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Технологии защиты информации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Технологии и инновации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | ||
Технологии разработки компьютерных игр | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | ||
Физика наноструктур | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | ||
Фотоника и оптоинформатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | ||
Цифровая урбанистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | ||
Экотехнологии и устойчивое развитие | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | ||
Языковые модели и искусственный интеллект | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Государственно-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
Гражданско-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
Международный художественный бизнес и иностранные языки (европейские, восточные) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Менеджмент социально-культурной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
Музыкальная звукорежиссура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Практическая психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз | ||
Прикладная информатика в экономике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Инф | ||
Режиссер драмы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Режиссер мультимедиа | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
Руководитель-педагог любительского коллектива бального танца | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Руководитель-педагог хореографического любительского коллектива | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Социально-трудовые конфликты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
Тележурналистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Теория и практика межкультурной коммуникации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит Инф | ||
Управление проектом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
Экономика предприятий и организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Автомобильные дороги | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Автомобильный сервис | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Архитектура предприятия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Безопасность автоматизированных систем на железнодорожном транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Безопасность технологических процессов и производств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Бизнес-менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Академический бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Водоснабжение и водоотведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Высокоскоростной наземный транспорт | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Грузовая и коммерческая работа | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Грузовые вагоны | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Кадастр недвижимости | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Логистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Локомотивы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Магистральный транспорт | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Маркетинг в цифровой среде | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Метрология, стандартизация и сертификация | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Мосты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Приборы и методы контроля качества и диагностики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Промышленная теплоэнергетика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Промышленное и гражданское строительство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био | ||
Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Строительство дорог промышленного транспорта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Строительство магистральных железных дорог | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Технология производства и ремонта подвижного состава | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Тоннели и метрополитены | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Транспортный бизнес и логистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Управление рисками и экономическая безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Управление человеческими ресурсами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Финансовый инжиниринг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Экономика и управление транспортно-логистическим бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Экономика строительных предприятий и организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
Электрический транспорт | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Электрический транспорт железных дорог | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Электроснабжение железных дорог | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Автоматика и робототехнические системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Биотехнические системы и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Инноватика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Инф | ||
Интеллектуальные системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Информационные системы и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Искусственный интеллект | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | ||
Компьютерная безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Компьютерное моделирование и проектирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Конструирование и технология электронных средств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Лингвистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Мехатроника и робототехника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Нанотехнологии и микросистемная техника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим Инф | ||
Прикладная математика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | ||
Программная инженерия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | ||
Радиоэлектронные системы и комплексы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Реклама и связи с общественностью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Системный анализ и управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Системы компьютерного зрения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Техносферная безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим Инф | ||
Управление качеством | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Инф | ||
Цифровые системы локации, связи и навигации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Электроника и наноэлектроника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Электроэнергетика и электротехника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Графический дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 325 | 271 | 240 000 ₽ |
Дизайн интерьера | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 307 | 236 | 240 000 ₽ |
Дизайн керамики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 297 | 222 000 ₽ | |
Дизайн костюма | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 298 | 246 | 225 000 ₽ |
Дизайн мебели | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 280 | 214 | 222 000 ₽ |
Дизайн средств транспорта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 303 | 216 | 225 000 ₽ |
Дизайн среды | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 286 | 232 | 240 000 ₽ |
Дизайн стекла | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 245 | 222 000 ₽ | |
Дизайн текстиля | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 290 | 240 | 225 000 ₽ |
Искусства и гуманитарные науки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Лит | 242 | 172 | 222 000 ₽ |
Промышленный дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 309 | 239 | 225 000 ₽ |
Реставрация произведений декоративно-прикладного искусства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 302 | 222 000 ₽ | |
Реставрация произведений масляной живописи | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | 222 000 ₽ | |
Реставрация произведений монументальной живописи | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 306 | 256 | 222 000 ₽ |
Теория и история искусств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Лит | 243 | 183 | 222 000 ₽ |
Художественная керамика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 319 | 243 | 222 000 ₽ |
Художественное стекло | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 301 | 222 000 ₽ | |
Художественный металл (архитектурно-декоративная пластика) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 294 | 272 | 222 000 ₽ |
Художественный металл (пластика малых форм) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 329 | 230 | 222 000 ₽ |
Художник анимации и компьютерной графики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 404 | 301 | 222 000 ₽ |
Художник кино и телевидения по костюму | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 347 | 289 | 222 000 ₽ |
Художник монументально-декоративного искусства (живопись) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 327 | 220 | 222 000 ₽ |
Художник монументально-декоративного искусства (интерьер) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 306 | 236 | 222 000 ₽ |
Художник монументально-декоративного искусства (скульптура) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 286 | 279 | 222 000 ₽ |
Художник-график (искусство графики и плаката) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 388 | 292 | 222 000 ₽ |
Художник-график (искусство книги) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 376 | 307 | 222 000 ₽ |
Художник-график (станковая графика) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 382 | 285 | 222 000 ₽ |
Художник-живописец (театрально-декорационная живопись) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 355 | 350 | 222 000 ₽ |
Художник-реставратор (реставрация произведений монументальнодекоративной живописи) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | 222 000 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Автоматизация информационно-аналитической деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Автоматизация технологических машин и оборудования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Автомобили и тракторы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Автомобильные дороги | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Автономные роботы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Анализ безопасности информационных систем | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Анализ данных в экономике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Инф | ||
Архитектура предприятия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Инф | ||
Атомные электростанции и установки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Безопасность компьютерных систем | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Безопасность компьютерных систем (Интеллектуальная защита от киберугроз) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Бизнес-администрирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Биоинженерия и биоинформатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био | ||
Биоинформатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Биомедицинские системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био | ||
Биомеханика и медицинская инженерия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Биотехнология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био Хим | ||
Биофизические системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Био | ||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Внутренний и международный туризм | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Высоковольтные электроэнергетика и электротехника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Гидротехническое, энергетическое и арктическое строительство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Городское строительство и хозяйство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Гостиничная и ресторанная деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Государственное управление таможенными процессами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | ||
Графический дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Двигатели внутреннего сгорания | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Дизайн архитектурной среды | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист ДВИ | ||
Защищенные системы и сети связи | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Инженерно-технические экспертизы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
Инновационные технологии электрофизических и электрохимических процессов обработки материалов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Инновационный промышленный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Интегральная электроника и наноэлектроника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Интеллектуальная трибология в машиностроении | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Интеллектуальные инфокоммуникационные технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Интеллектуальные информационные системы и обработка данных | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Интеллектуальные системы обработки информации и управления | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Информационные системы и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Информационные технологии в управлении качеством | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Информационный дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
Квантовые наноструктуры и материалы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | ||
Книгоиздательское дело | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Лит | ||
Компрессорные и холодильные установки топливно-энергетического комплекса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Компьютерный инжиниринг в материаловедении | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим | ||
Космические и наземные радиотехнические системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Логистические системы в торговле | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Маркетинг в коммерческой деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Математические методы защиты информации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Математические модели и вычислительные технологии в гидроаэродинамике и теплофизике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Математическое моделирование и искусственный интеллект | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Машины и технология обработки металлов давлением | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Международная логистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Международная торговля (международная образовательная программа) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Международные цифровые платформы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Инф | ||
Международный бизнес – международная образовательная программа на иностранном языке | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | ||
Международный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Менеджмент в строительстве | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Механика и математическое моделирование сред с микроструктурой | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Микромеханика структурных изменений, прочности и пластичности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Мировая экономика и международные экономические отношения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Мировая экономика: финансовые рынки и институты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Муниципальное управление и управление городом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | ||
Оптические телекоммуникационные системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
Организация государственного и муниципального управления | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист | ||
Организация и управление бизнесом в сфере торговли | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Организация и управление туристской деятельностью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | ||
Перевод и современные технологии в лингвистике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Лит | ||
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
