Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Информационно-аналитическая деятельность в таможенном деле | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 268 | 145 | 199 900 ₽ | |
Правовое обеспечение национальной безопасности: Государственно-правовая | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Ист Рус | |||
Бизнес-информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | 258 | 122 | 205 000 ₽ |
Гостиничная деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Ист Общ Рус | |||
Государственная политика и управление: европейский опыт | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 264 | 146 | 205 000 ₽ |
Лингвистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Иняз Общ Рус | |||
Мировая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 262 | 128 | 199 900 ₽ |
Мировые политические процессы и международное сотрудничество | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 275 | 145 | 240 000 ₽ |
Политические идеи и институты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 264 | 146 | 205 000 ₽ |
Правовое обеспечение национальной безопасности: Гражданско-правовая | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Ист Рус | |||
Психология управления | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 239 | 131 | 205 000 ₽ |
Реклама и связи с общественностью в государственных и негосударственных организациях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 292 | 142 | 205 000 ₽ |
Современные методы и технологии в изучении социальных проблем общества | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ Рус | |||
Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | Набора не было | |
Стратегический менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 259 | 132 | 205 000 ₽ |
Таможенные операции и таможенный контроль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 268 | 145 | 199 900 ₽ |
Телерадиожурналистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | БВИ | БВИ | 205 000 ₽ |
Туризм | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Ист Рус | |||
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 262 | 128 | 199 900 ₽ |
Экономика предприятий и организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 262 | 128 | 199 900 ₽ |
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 268 | 145 | 199 900 ₽ |
Эффективное государственное управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 255 | 132 | 205 000 ₽ |
Юридическая деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 299 | 139 | 245 000 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Лит | Набора не было | 182 | 170 000 ₽ |
Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | 266 | 354 000 ₽ |
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 302 | 286 | 354 000 ₽ |
Библиотечно-информационная деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 236 | 194 | 180 000 ₽ |
Графический дизайн | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 370 | 270 | 354 000 ₽ |
Дирижирование академическим хором | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 357 | Набора не было | 354 000 ₽ |
Дирижирование оркестром народных инструментов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 334 | 334 | 248 000 ₽ |
Инструменты эстрадного оркестра | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 313 | 268 | 354 000 ₽ |
История искусства и современные художественные практики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 265 | 175 | 180 000 ₽ |
Межкультурные коммуникации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 245 | 184 | 180 000 ₽ |
Менеджмент детско-юношеского досуга | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 248 | 158 | 180 000 ₽ |
Менеджмент музыкального искусства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 318 | 239 | 354 000 ₽ |
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 251 | 190 | 180 000 ₽ |
Музыкальная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 319 | 303 | 354 000 ₽ |
Мюзикл, шоу-программы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 318 | 300 | 354 000 ₽ |
Организация экскурсионных услуг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 297 | 288 | 354 000 ₽ |
Поликультурное образование молодёжи и психология межнациональных отношений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было | |
Режиссер эстрады | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | 317 | 354 000 ₽ |
Реставрация живописи | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 249 | 230 | 354 000 ₽ |
Руководство любительским театром | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 327 | 290 | 220 000 ₽ |
Руководство студией, кино-, фото- и видеотворчества | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 336 | 224 | 220 000 ₽ |
Руководство хореографическим коллективом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 336 | 226 | 220 000 ₽ |
Театрализованные представления и праздники | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 295 | 266 | 220 000 ₽ |
Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Фортепиано | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | 272 | 354 000 ₽ |
Хоровое народное пение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 351 | Набора не было | 354 000 ₽ |
Эстрадно-джазовое пение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 345 | 274 | 354 000 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Бизнес-информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 272 | 203 | 200 000 ₽ |
Биоинженерия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Хим | 259 | 207 | 226 000 ₽ |
Биоинженерия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | 254 | 206 | 226 000 ₽ |
Биотехнология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Хим | 258 | 199 | 226 000 ₽ |
Вычислительные системы и сети (совместная программа с Пекинским университетом) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | Набора не было | Набора не было | |
Иностранные языки и информационные технологии / humanities and IT | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | Набора не было | Набора не было | |
Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | 267 | 218 | 200 000 ₽ |
Информатика и программирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 294 | 225 | 200 000 ₽ |
Информационные технологии в энергетике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 237 | 273 000 ₽ | |
Квантовые технологии в коммуникациях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | Набора не было | Набора не было | |
Компьютерные системы и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 265 | 204 | 226 000 ₽ |
Компьютерные технологии в дизайне | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 286 | 197 | 226 000 ₽ |
Компьютерные технологии в дизайне | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 273 | 204 | 226 000 ₽ |
Конструирование и технология электронных средств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | Набора не было | Набора не было | |
Лазерная фотоника и оптоэлектроника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 235 | 220 | 273 000 ₽ |
Лазерная фотоника и оптоэлектроника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 233 | 226 | 273 000 ₽ |
Математическое моделирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | Набора не было | Набора не было | |
Мехатроника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | Набора не было | Набора не было | |
Мобильные и сетевые технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 255 | 204 | 226 000 ₽ |
Молекулярное питание и пищевые технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Хим | Набора не было | Набора не было | |
Нанофотоника и квантовая оптика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | Набора не было | Набора не было | |
Нейротехнологии и программирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 286 | 197 | 226 000 ₽ |
Низкотемпературная техника и энергетика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 231 | 273 000 ₽ | |
Оптико-электронные приборы и системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 259 | 210 | 226 000 ₽ |
Пищевая биотехнология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Хим | Набора не было | Набора не было | |
Прикладная и теоретическая физика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 233 | 226 | 273 000 ₽ |
Прикладная оптика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 247 | 226 000 ₽ | |
Программирование в инфокоммуникационных системах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 235 | 199 | 226 000 ₽ |
Программирование и интернет-технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | Набора не было | 194 | 204 000 ₽ |
Программно-информационные системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | Набора не было | Набора не было | |
Робототехника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 255 | 193 | 226 000 ₽ |
Световая инженерия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | Набора не было | Набора не было | |
Системное и прикладное программное обеспечение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 286 | 197 | 226 000 ₽ |
Технологии защиты информации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 253 | 191 | 226 000 ₽ |
Технологии защиты информации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 253 | 229 | 226 000 ₽ |
Технологии защиты информации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Хим | 257 | 226 000 ₽ | |
Технологии напитков, хлеба и кондитерских изделий | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Хим | Набора не было | Набора не было | |
Технологии транспортирования углеводородных энергоноситетлей | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | Набора не было | Набора не было | |
Управление движением и навигация | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | Набора не было | Набора не было | |
Управление технологическими инновациями | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | 264 | 140 | 226 000 ₽ |
Фемтехнологии фотоники и оптоинформатики | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | Набора не было | Набора не было | |
Физика наноструктур | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | Набора не было | Набора не было | |
Фотоника и оптоинформатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 248 | 226 000 ₽ | |
Цифровое производство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 260 | 226 000 ₽ | |
Цифровое производство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 252 | 244 | 226 000 ₽ |
Цифровое управление в современной технике/ Automatic control in technical systems | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | Набора не было | Набора не было | |
Цифровой электропривод робототехнических комплексов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | Набора не было | Набора не было | |
Цифровые системы управления | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 251 | 223 | 226 000 ₽ |
Цифровые системы управления | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 255 | 273 000 ₽ | |
Цифровые системы управления | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Инф | 258 | 226 000 ₽ | |
Экологический инжиниринг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Хим | Набора не было | Набора не было | |
Экономика высокотехнологичной компании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Артист театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 263 | 183 | |
Артист театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
Бальный танец | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
Брендинг и репутационный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | 268 | 160 | 225 000 ₽ |
Государственно-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | 256 | 119 | 247 000 ₽ |
Гражданско-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | 256 | 119 | 247 000 ₽ |
Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
Интернет-журналистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 374 | 173 | 205 000 ₽ |
Международный художественный бизнес и иностранные языки (европейские, восточные) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | |||
Менеджмент маркетинговых и социальных коммуникаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | 268 | 160 | 225 000 ₽ |
Менеджмент социально-культурной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | Набора не было | Набора не было | |
Музыкальная звукорежиссура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 315 | 171 | 258 000 ₽ |
Народный танец | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
Практическая психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Прикладная информатика в экономике | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Инф | Набора не было | Набора не было | |
Режиссер драмы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 313 | 188 | 210 000 ₽ |
Режиссер мультимедиа | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 300 | 193 | 278 000 ₽ |
Реклама и связи с общественностью в бизнесе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | 268 | 160 | 225 000 ₽ |
Руководитель-педагог любительского бального танца | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
Руководитель-педагог любительского хореографического коллектива | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
Современный танец | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
Социальная работа с различными группами населения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | Набора не было | Набора не было | |
Социально-трудовые конфликты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | 218 | 132 | 190 000 ₽ |
Тележурналистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 374 | 173 | 205 000 ₽ |
Теория и практика межкультурной коммуникации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит Инф | 267 | 143 | 258 000 ₽ |
Управление проектом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф | 232 | 132 | 196 000 ₽ |
Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф | 229 | 130 | 211 000 ₽ |
Экономика предприятий и организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф | 229 | 130 | 211 000 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 131 | 128 | 212 900 ₽ |
Автомобильные дороги | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 197 | 108 | 212 810 ₽ |
Автомобильные дороги и аэродромы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Автомобильный сервис | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 171 | 124 | 212 810 ₽ |
Архитектура предприятия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 133 | 157 080 ₽ |
Безопасность технологических процессов и производств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 190 | 121 | 212 810 ₽ |
Бизнес-менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 114 | 166 100 ₽ |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (Академический бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 129 | 166 100 ₽ |
Водоснабжение и водоотведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 197 | 108 | 212 810 ₽ |
Высокоскоростной наземный транспорт | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 134 | 111 | 212 900 ₽ |
Грузовая и коммерческая работа | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 139 | 135 | 212 900 ₽ |
Грузовые вагоны | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 134 | 111 | 212 900 ₽ |
Информационная безопасность автоматизированных систем на транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 209 | 133 | 212 900 ₽ |
Информационные системы и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Кадастр недвижимости | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 181 | 126 | 250 840 ₽ | |
Коммерция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | 125 | 150 140 ₽ | |
Логистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
Локомотивы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 134 | 111 | 212 900 ₽ |
Магистральный транспорт | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 139 | 135 | 212 900 ₽ |
Маркетинг в цифровой среде | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 114 | 166 100 ₽ |
Метрология, стандартизация и сертификация | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 154 | 116 | 212 810 ₽ |
Мосты | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 104 | 104 | 212 900 ₽ |
Пассажирские вагоны | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 134 | 111 | 212 900 ₽ |
Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 139 | 135 | 212 900 ₽ |
Планирование и организация сервисного обслуживания подвижного состава | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 114 | 166 100 ₽ |
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 129 | 124 | 212 900 ₽ |
Приборы и методы контроля качества и диагностики (Академический бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 166 | 132 | 212 810 ₽ | |
Приборы и методы контроля качества и диагностики (Прикладной бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (Академический бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 210 | 122 | 212 810 ₽ |
Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (Прикладной бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Набора не было | Набора не было | ||
Промышленная теплоэнергетика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 157 | 128 | 212 810 ₽ |
Промышленное и гражданское строительство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 197 | 108 | 212 810 ₽ |
Психология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Био | Набора не было | 124 | 165 240 ₽ |
Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | 131 | 128 | 212 900 ₽ | |
Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 202 | 119 | 212 900 ₽ |
Строительство дорог промышленного транспорта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 104 | 104 | 212 900 ₽ |
Строительство магистральных железных дорог | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 104 | 104 | 212 900 ₽ |
Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 131 | 128 | 212 900 ₽ |
Технология производства и ремонта подвижного состава | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 134 | 111 | 212 900 ₽ |
Тоннели и метрополитены | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 104 | 104 | 212 900 ₽ |
Транспортный бизнес и логистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 139 | 135 | 212 900 ₽ |
Управление рисками и экономическая безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 129 | 166 100 ₽ |
Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 104 | 104 | 212 900 ₽ |
Управление человеческими ресурсами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 114 | 166 100 ₽ |
Финансовый инжиниринг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 129 | 166 100 ₽ |
Экономика и управление транспортно-логистическим бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 129 | 166 100 ₽ |
Экономика строительных предприятий и организаций (Академический бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 129 | 166 100 ₽ |
Экономика строительных предприятий и организаций (Прикладной бакалавриат) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 129 | 166 100 ₽ |
Электрический транспорт | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | Набора не было | 116 | 212 810 ₽ |
Электрический транспорт железных дорог | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 134 | 111 | 212 900 ₽ |
Электроснабжение железных дорог | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 131 | 128 | 212 900 ₽ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Автоматика и робототехнические системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 243 | 89 500 ₽ | |
Акустические сенсоры и системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | Набора не было | Набора не было | |
Антенные системы и устройства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 232 | ||
Биотехнические и медицинские аппараты и системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 255 | 89 500 ₽ | |
Биотехнические системы и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | Набора не было | Набора не было | |
Инженерная защита окружающей среды | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Хим | 249 | 89 500 ₽ | |
Интеллектуальные радиотехнические системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 224 | 89 500 ₽ | |
Информационная безопасность объектов информатизации на базе компьютерных систем | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 262 | 89 500 ₽ | |
Информационно-измерительная техника и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 250 | 89 500 ₽ | |
Информационно-управляющие системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 264 | 89 500 ₽ | |
Информационные системы и технологии | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 264 | 89 500 ₽ | |
Информационные системы и технологии в бизнесе | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 264 | 89 500 ₽ | |
Информационные системы и технологии в инновационной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Инф | 260 | 89 500 ₽ | |
Информационные технологии проектирования радиоэлектронных устройств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 239 | 89 500 ₽ | |
Информационные технологии проектирования СВЧ устройств | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 239 | 89 500 ₽ | |
Искусственный интеллект | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 262 | 89 500 ₽ | |
Компоненты микро- и наносистемной техники | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | Набора не было | Набора не было | |
Компьютерное моделирование и проектирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 262 | 89 500 ₽ | |
Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах (факультета компьютерных технологий и информатики) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 252 | 89 500 ₽ | |
Лазерные измерительные и навигационные системы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 241 | 89 500 ₽ | |
Мехатроника и робототехника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | Набора не было | Набора не было | |
Мобильные системы связи | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 251 | 89 500 ₽ | |
Оптоэлектроника и фотоника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | Набора не было | Набора не было | |
Перевод и переводоведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 284 | 89 500 ₽ | |
Прикладная математика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 272 | 89 500 ₽ | |
Проектирование и технология микро- и наносистем | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 236 | 89 500 ₽ | |
Радиосистемы и комплексы управления | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 232 | 89 500 ₽ | |
Радиоэлектронные системы передачи информации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 232 | 89 500 ₽ | |
Разработка программно-информационных систем | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 271 | 89 500 ₽ | |
Реклама и связи с общественностью | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | Набора не было | |
Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | |||
Системный анализ и управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 257 | 89 500 ₽ | |
Системы компьютерного зрения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 224 | 89 500 ₽ | |
Системы радиосвязи и радиодоступа | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 251 | 89 500 ₽ | |
Теория и практика межкультурной коммуникации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 284 | 89 500 ₽ | |
Терагерцовая электроника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 226 | 89 500 ₽ | |
Управление инновационными проектами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Инф | 260 | 89 500 ₽ | |
Управление качеством в бизнес-системах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Инф | |||
Управление качеством в производственно-технологических системах | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Инф | |||
Экстремальная электроника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 226 | 89 500 ₽ | |
Электроника и наноэлектроника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | Набора не было | Набора не было | |
Электронные приборы и устройства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 226 | 89 500 ₽ | |
Электронные приборы и устройства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | 226 | 89 500 ₽ | |
Электроэнергетика и электротехника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ |
Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
